ALKOHOLFREIE & HEISSE GETRÄNKE
Heiße Getränke |
L |
|
|---|---|---|
| kleiner Kaffee3 | ||
| großer Kaffee3 | ||
| Glas Tee | ||
| Cappuccino3 | ||
| Espresso2 | ||
| Latte Macchiato3 | ||
| heiße Schokolade | ||
| Grog mit Rum (2cl Rum) | ||
| Grog mit Rum (4cl Rum) |
Alkoholfreie Getränke |
||
|---|---|---|
| Bad Brambacher Wasser | 0,25 | |
| Bad Brambacher Wasser medium | 0,25 | |
| Bad Brambacher Tonic | 0,25 | |
| Bad Brambacher Lemon | 0,25 | |
| Bad Brambacher Ginger Ale1 | 0,25 | |
| Coca Cola1,3 | 0,33 | |
| Zitronenlimonade | 0,4 | |
| Waldmeisterlimonade1 | 0,3 | |
| Saftschorle | 0,4 |
Granini |
||
|---|---|---|
| Apfelsaft | 0,2 | |
| Orangensaft | 0,2 | |
| Kirschsaft | 0,2 | |
| Bananensaft | 0,2 | |
| Multivitaminsaft | 0,2 | |
| Pink Grapefruitsaft | 0,2 | |
| Tomatensaft | 0,2 |
| Kenntlichmachung von Zusatzstoffen laut §9 ZZuIV | |
| 1 | mit Farbstoff |
| 3 | koffeinhaltig |
| Alle Angaben ohne Gewähr. | |