OFFENE WEINE
Offene Weißweine 0,2L |
|||
|---|---|---|---|
| Silvaner Kabinett | trocken | Franken | |
| Müller Thurgau Kabinett | trocken | Franken | |
| Bacchus Kabinett | trocken | Franken | |
| Baccus | lieblich | Rheinhessen | |
| Weinschorle | trocken | Franken |
Offene Rotweine 0,2L |
|||
|---|---|---|---|
| Bordeaux | trocken | Frankreich | |
| Dornfelder | trocken | Rheinhessen | |
| Cabernet Sauvignon/Shiraz | trocken | Spanien | |
| Merlot/Malbec/Cab.Sauv. | trocken | Argentinien | |
| Kadarka | lieblich | Mazedonien |
Offene Roséweine 0,2L |
|||
|---|---|---|---|
| Rotling | trocken | Franken | |
| Rosé | trocken | Franken |